Раздел Донецк
| Времена Намазов مواقيت الصلاة | ||||||
| مدينة دانيتسك | دسمبر / كانون الأول | |||||
| Город Донецк | Месяц Декабрь | |||||
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| Число | Рассвет | Восход | Полдень | После- полуденный |
Заход | Ночной |
| 1 | 5:08 | 6:48 | 11:23 | 13:24 | 15:47 | 17:17 |
| 2 | 5:09 | 6:49 | 11:23 | 13:24 | 15:47 | 17:17 |
| 3 | 5:10 | 6:50 | 11:23 | 13:23 | 15:46 | 17:16 |
| 4 | 5:12 | 6:52 | 11:24 | 13:23 | 15:46 | 17:16 |
| 5 | 5:13 | 6:53 | 11:24 | 13:23 | 15:46 | 17:16 |
| 6 | 5:14 | 6:54 | 11:25 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 7 | 5:14 | 6:54 | 11:25 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 8 | 5:16 | 6:56 | 11:26 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 9 | 5:17 | 6:57 | 11:26 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 10 | 5:18 | 6:58 | 11:26 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 11 | 5:19 | 6:59 | 11:27 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 12 | 5:20 | 7:00 | 11:27 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 13 | 5:21 | 7:01 | 11:28 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 14 | 5:22 | 7:02 | 11:28 | 13:23 | 15:45 | 17:15 |
| 15 | 5:22 | 7:02 | 11:29 | 13:24 | 15:45 | 17:15 |
| 16 | 5:23 | 7:03 | 11:29 | 13:24 | 15:45 | 17:15 |
| 17 | 5:24 | 7:04 | 11:30 | 13:24 | 15:46 | 17:16 |
| 18 | 5:24 | 7:04 | 11:30 | 13:25 | 15:46 | 17:16 |
| 19 | 5:25 | 7:05 | 11:31 | 13:25 | 15:46 | 17:16 |
| 20 | 5:26 | 7:06 | 11:31 | 13:25 | 15:47 | 17:17 |
| 21 | 5:26 | 7:06 | 11:32 | 13:26 | 15:47 | 17:17 |
| 22 | 5:27 | 7:07 | 11:32 | 13:26 | 15:48 | 17:18 |
| 23 | 5:27 | 7:07 | 11:33 | 13:27 | 15:48 | 17:18 |
| 24 | 5:28 | 7:08 | 11:33 | 13:28 | 15:49 | 17:19 |
| 25 | 5:28 | 7:08 | 11:34 | 13:28 | 15:49 | 17:19 |
| 26 | 5:28 | 7:08 | 11:34 | 13:29 | 15:50 | 17:20 |
| 27 | 5:29 | 7:09 | 11:35 | 13:30 | 15:51 | 17:21 |
| 28 | 5:29 | 7:09 | 11:35 | 13:30 | 15:51 | 17:21 |
| 29 | 5:29 | 7:09 | 11:36 | 13:31 | 15:52 | 17:22 |
| 30 | 5:29 | 7:09 | 11:36 | 13:32 | 15:53 | 17:23 |
| 31 | 5:29 | 7:09 | 11:37 | 13:33 | 15:54 | 17:24 |












