Раздел Черкассы
| Времена Намазов مواقيت الصلاة | ||||||
| مدينة تشيركاسي | مايو / أيار | |||||
| Город Черкассы | Месяц Май | |||||
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| Число | Рассвет | Восход | Полдень | После- полуденный |
Заход | Ночной |
| 1 | 3:41 | 5:21 | 12:54 | 16:55 | 20:17 | 21:47 |
| 2 | 3:40 | 5:20 | 12:54 | 16:55 | 20:18 | 21:48 |
| 3 | 3:38 | 5:18 | 12:53 | 16:56 | 20:20 | 21:50 |
| 4 | 3:36 | 5:16 | 12:53 | 16:56 | 20:21 | 21:51 |
| 5 | 3:35 | 5:15 | 12:53 | 16:57 | 20:23 | 21:53 |
| 6 | 3:33 | 5:13 | 12:53 | 16:57 | 20:24 | 21:54 |
| 7 | 3:31 | 5:11 | 12:53 | 16:58 | 20:26 | 21:56 |
| 8 | 3:30 | 5:10 | 12:53 | 16:59 | 20:27 | 21:57 |
| 9 | 3:28 | 5:08 | 12:53 | 16:59 | 20:29 | 21:59 |
| 10 | 3:26 | 5:06 | 12:53 | 17:00 | 20:30 | 22:00 |
| 11 | 3:25 | 5:05 | 12:53 | 17:00 | 20:32 | 22:02 |
| 12 | 3:23 | 5:03 | 12:53 | 17:01 | 20:33 | 22:03 |
| 13 | 3:22 | 5:02 | 12:53 | 17:01 | 20:35 | 22:05 |
| 14 | 3:21 | 5:01 | 12:53 | 17:02 | 20:36 | 22:06 |
| 15 | 3:19 | 4:59 | 12:53 | 17:02 | 20:38 | 22:08 |
| 16 | 3:18 | 4:58 | 12:53 | 17:03 | 20:39 | 22:09 |
| 17 | 3:16 | 4:56 | 12:53 | 17:03 | 20:40 | 22:10 |
| 18 | 3:15 | 4:55 | 12:53 | 17:04 | 20:42 | 22:12 |
| 19 | 3:14 | 4:54 | 12:53 | 17:04 | 20:43 | 22:13 |
| 20 | 3:13 | 4:53 | 12:53 | 17:05 | 20:45 | 22:15 |
| 21 | 3:11 | 4:51 | 12:53 | 17:05 | 20:46 | 22:16 |
| 22 | 3:10 | 4:50 | 12:53 | 17:06 | 20:47 | 22:17 |
| 23 | 3:09 | 4:49 | 12:53 | 17:06 | 20:48 | 22:18 |
| 24 | 3:08 | 4:48 | 12:53 | 17:07 | 20:50 | 22:20 |
| 25 | 3:07 | 4:47 | 12:53 | 17:07 | 20:51 | 22:21 |
| 26 | 3:06 | 4:46 | 12:54 | 17:08 | 20:52 | 22:22 |
| 27 | 3:05 | 4:45 | 12:54 | 17:08 | 20:53 | 22:23 |
| 28 | 3:04 | 4:44 | 12:54 | 17:09 | 20:55 | 22:25 |
| 29 | 3:03 | 4:43 | 12:54 | 17:09 | 20:56 | 22:26 |
| 30 | 3:02 | 4:42 | 12:54 | 17:09 | 20:57 | 22:27 |
| 31 | 3:01 | 4:41 | 12:54 | 17:10 | 20:58 | 22:28 |












